Grades
UNDERGRADUATE
| Grade Point | Description |
| 4.0 | Excellent |
| 3.5 | Superior |
| 3.0 | Very Good |
| 2.5 | Good |
| 2.0 | Satisfactory |
| 1.5 | Fair |
| 1.0 | Passed |
| 0.0 | Failed |
| Audit | Audit |
| 6.5 | Withdrawn |
| 7.0 | Passed (For Pass/Fail Courses) |
| 8.0 | Failed (For Pass/Fail Courses) |
| 9.9 | Incomplete/Deferred (for Thesis/Practicum courses only) |
CERTIFICATE/DIPLOMA
| Grade Point | Description |
| 4.0 | Excellent |
| 3.5 | Superior |
| 3.0 | Very Good |
| 2.5 | Good |
| 2.0 | Satisfactory |
| 1.5 | Fair |
| 1.0 | No Credit |
| 0.0 | Failed |
| Audit | Audit |
| 6.5 | Withdrawn |
| 7.0 | Passed (For Pass/Fail Courses) |
| 8.0 | Failed (For Pass/Fail Courses) |
| 9.9 | Incomplete/Deferred |
GRADUATE STUDIES : MASTERS
| Grade Point | Description |
| 4.0 | Excellent |
| 3.5 | Superior |
| 3.0 | Very Good |
| 2.5 | Good |
| 2.0 | Satisfactory |
| 1.5 | No Credit |
| 1.0 | No Credit |
| 0.0 | Failed |
| Audit | Audit |
| 6.5 | Withdrawn |
| 7.0 | Passed (For Pass/Fail Courses) |
| 8.0 | Failed (For Pass/Fail Courses) |
| 9.9 | Incomplete/Deferred |
GRADUATE STUDIES : DOCTORAL
| Grade Point | Description |
| 4.0 | Excellent |
| 3.5 | Superior |
| 3.0 | Very Good |
| 2.5 | Good |
| 2.0 | No Credit |
| 1.5 | No Credit |
| 1.0 | No Credit |
| 0.0 | Failed |
| Audit | Audit |
| 6.5 | Withdrawn |
| 7.0 | Passed (For Pass/Fail Courses) |
| 8.0 | Failed (For Pass/Fail Courses) |
| 9.9 | Incomplete/Deferred |

