| Effective 24 January 2005 | |||
| DOMESTIC | |||
| 1st 100g | Excess Per 100g | ||
| Metro Manila | + 1 day | 128.00 | 64.00 |
| Luzon | + 1 day | 128.00 | 64.00 |
| Visayas | + 1 day | 142.00 | 78.00 |
| Mindanao | + 1 day | 158.00 | 94.00 |
| INTERNATIONAL | |||
| 1st 500 g |
Excess Per 500 g |
||
| USA | + 1 to 2 working days | 1,610.00 | 483.00 |
| Canada | + 1 to 2 working days | 1,610.00 | 483.00 |
| Europe | + 3 to 4 working days | 2,226.00 | 480.00 |
| Asia | |||
| - Hongkong / Singapore / Taiwan | + 1 to 2 working days | 764.00 | 80.00 |
| - Brunei | + 1 to 2 working days | 1,064.00 | 114.00 |
| - Japan | + 1 to 2 working days | 1,018.00 | 140.00 |
| - China | + 2 to 3 working days | 1,272.00 | 191.00 |
| - Vietnam | + 2 to 3 working days | 1,272.00 | 191.00 |
| - South Korea | + 1 to 2 working days | 1,114.00 | 101.00 |
| - Indonesia / Malaysia / Thailand | + 1 to 2 working days | 1,114.00 | 101.00 |
| Oceana and Pacific Island | |||
| - Fiji Island | + 3 to 4 working days | 2,544.00 | 382.00 |
| - New Zealand | + 1 to 2 working days | 1,272.00 | 191.00 |
| - Papua New Guinea | + 2 to 3 working days | 2,544.00 | 328.00 |
| - Australia | + 1 to 2 working days | 1,236.00 | 191.00 |
| - Guam / Saipan | + 2 to 3 working days | 1,400.00 | 191.00 |
| Middle East | + 2 to 3 working days | 2,226.00 | 287.00 |
| Africa | + 3 to 4 working days | 2,544.00 | 328.00 |
| South America | |||
| - Mexico City | + 1 to 2 working days | 1,610.00 | 221.00 |
| - Other cities | + 2 to 3 working days | 3,178.00 | 342.00 |
Note: